Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
VAN BEVER | ||
BarbeP,O | geboren Ber 1754 | overleden 13 Apr 1814 |
VAN DAM | ||
Henrici (van Damme)P,O | overleden 13 Jun 1769 | |
VAN DAMME | ||
Joannes BaptistaP,K,O | geboren 14 Feb 1821 | |
Joannes BaptistaP,K,O | geboren 10 Aug 1746 | overleden 27 Dec 1817 |
Josephus Franciscus (Franciscus Josephus)P,K,O | geboren 23 Jan 1777 | overleden 19 Mei 1834 |
Maria Theresia Cornelia MathildisP,K,O | geboren 16 Jan 1888 | overleden 5 Dec 1958 |
Petrus Josephus PaulusP,K,O | geboren 14 Feb 1856 | overleden 4 Dec 1920 |
VAN GOETHEM | ||
Marie Josephine FlorentineO | overleden 30 Dec 1884 | |
VANDE CAUTER | ||
Jeanne MarieP,O | geboren 21 Feb 1784 | |
VANDENBERGEN | ||
Dieudonnée SidonieP,K,O | geboren 9 Dec 1849 | overleden 29 Jan 1905 |
GérardP,O | geboren Ber 1810 | overleden 23 Apr 1865 |
JoannesK | geboren Ber 1843 | |
VANDENSCHRIECK | ||
ClaireP | geboren 12 Sep 1757 | |
VUEGHS | ||
Antonia FranciscaP,O | overleden 12 Sep 1788 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 17 Okt 2021 met Legacy 8.0 van Millennia