Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
MOMMAERTS | ||
Amelie Clementine ElisabethK | geboren 1872 | overleden 1948 |
Bret AdamK | geboren 4 Okt 1987 | |
Cecily ErinK | geboren 26 Feb 1992 | |
Edina MariaK | geboren Nov 1947 | |
FranciscusK | geboren 1845 | |
Henricus DavidP,K,O | geboren 17 Okt 1896 | overleden 7 Jan 1980 |
Joannes BaptistaK | geboren 7 Sep 1777 | overleden 16 Mrt 1859 |
Joannes BaptistaK | geboren 11 Feb 1808 | |
Joannes BaptistaP,O | geboren 17 Jun 1743 | overleden 29 Sep 1822 |
Joannes LudovicusK | geboren 1867 | overleden 1914 |
Johannes HedricusK | geboren 1923 | |
JosephusK | geboren 1841 | |
Leon MathieuK | geboren 1876 | overleden 1915 |
LudovicusK | geboren 1840 | |
Ludovicus Maria HenricusK | geboren 1869 | overleden 1881 |
MariaK | geboren 1875 | overleden 1945 |
Maria Theresia LouisaK | geboren 1871 | overleden 1873 |
MichielP,K,O | geboren 11 Jan 1773 | overleden 11 Nov 1823 |
Petrus FranciscusK | geboren 1877 | overleden 1950 |
Pierre FrançoisP,K,O | geboren 1 Okt 1809 | overleden 7 Jan 1870 |
Pierre FrançoisP,K,O | geboren 30 Jul 1844 | overleden 21 Mrt 1929 |
Quentin FrancisK | geboren 15 Jul 1953 | |
Robert Wilfried Antoon "Robbrecht"K | ||
Wilfried Francis Henry Maria (Pionier 1948) (Prof. Dr.)P,K,O | geboren 4 Mrt 1917 | overleden 7 Feb 1994 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 17 Okt 2021 met Legacy 8.0 van Millennia